一、電氣屬性
電機i型號 | 額定功率/W | 額定電壓/V | 額定轉(zhuǎn)矩/N.M | 額定轉(zhuǎn)速/rpm | 額定電流/A | 最高轉(zhuǎn)速/rpm | 極數(shù) | 電機尺寸/mm | 機身長度/mm |
BH86S-31B30CB-HNAA05 | 315 | 48 | 1 | 3000 | 8 | 3600 | 8 | 86 | 80 |
BH86S-41B30CB-HNAA05 | 415 | 1.33 | 10.5 | 90 | |||||
BH86S-56B30CB-HNAA05 | 565 | 1.8 | 143 | 105 | |||||
BH86S-77B30CB-HNAA05 | 770 | 2.45 | 19.5 | 130 | |||||
BH86S-10C30CB-HNAA05 | 1000 | 3.2 | 25.4 | 135 |
二、電機尺寸圖
注:電機線纜顏色定義
電機動力線 | 霍爾信號線 | ||||
U | V | W | A | B | C |
紅 | 黃 | 黑 | 藍 | 綠 | 白 |